COMIENZO DE LAS CLASES 6 DE NOVIEMBRE 2023
GRADO EN ADE – DOBLE GRADO EN ADE – ADE BILINGÜE
ADE | PRECIO DEL CURSO INTENSIVO PRESENCIAL | PRECIO DEL CURSO INTENSIVO ONLINE |
MATEMÁTICAS EMPRESARIALES | 170€ | 170€ |
CONTABILIDAD FINANCIERA | 170€ | 170€ |
* OFERTA CONTABILIDAD FINANCIERA (contratando antes del 7 de noviembre) | 160€ | 160€ |
ESTADÍSTICA | 170€ | 170€ |
CONTABILIDAD ANALÍTICA | 170€ | 170€ |
MÉTODOS DE DECISIÓN EMPRESARIAL | 170€ | 170€ |
MICROECONOMÍA | 170€ | 170€ |
CONTABILIDAD DE SOCIEDADES | 170€ | 170€ |
PRIMER CURSO | ||
MATEMÁTICAS EMPRESARIALES | GRUPO 1 | Lunes de 12:30 a 14:30 |
MATEMÁTICAS EMPRESARIALES | GRUPO 2 | Lunes de 19:00 a 21:00 |
SEGUNDO CURSO | ||
CONTABILIDAD FINANCIERA I | GRUPO 1 | Lunes de 13:00 a 15:00 |
CONTABILIDAD FINANCIERA I | GRUPO 2 | Martes de 15:00 a 17:00 |
MICROECONOMÍA | GRUPO 1 | Jueves de 16:00 a 18:00 |
ESTADÍSTICA EMPRESARIAL I | GRUPO 1 | Martes de 14:00 a 16:30 |
ESTADÍSTICA EMPRESARIAL I | GRUPO 2 | Lunes de 10:30 a 12:30 |
TERCER CURSO | ||
CONTABILIDAD ANALÍTICA | GRUPO 1 | Martes de 16:00 a 18:00 |
CONTABILIDAD ANALÍTICA | GRUPO 2 | Jueves de 16:00 a 18:00 |
MÉTODOS DE DECISIÓN EMPRESARIAL | GRUPO 1 | Viernes de 12:00 a 14:00 |
CUARTO CURSO | ||
CONTABILIDAD DE SOCIEDADES | GRUPO 1 | Preguntar en Secretaría |
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA – DOBLE GRADO ING. INF. Y ADE
INGENIERÍA INFORMÁTICA | PRECIO DEL CURSO INTENSIVO PRESENCIAL | PRECIO DEL CURSO INTENSIVO ONLINE |
MATEMÁTICAS DISCRETAS Y ÁLGEBRA | 180€ | 180€ |
FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INFORMÁTICA | 170€ | 170€ |
ESTADÍSTICA | 170€ | 170€ |
PRIMER CURSO | ||
MATEMÁTICAS DISCRETAS Y ÁLGEBRA | GRUPO 1 | Miércoles de 15:00 a 14:30 y Jueves de 9:30 a 11:00 |
FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INFORMÁTICA | GRUPO 1 | Lunes de 19:15 a 21:15 h |
SEGUNDO CURSO | ||
ESTADÍSTICA | GRUPO 1 | Preguntar Secretaria |
GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | PRECIO DEL CURSO INTENSIVO PRESENCIAL | PRECIO DEL CURSO INTENSIVO ONLINE | |
MATEMÁTICAS I | 180€ | 180€ | |
FÍSICA | 170€ | 170€ | |
QUÍMICA | 170€ | 170€ | |
INGENIERÍA DE FLUIDOS | 180€ | 170€ | |
MÉTODOS MATEMÁTICOS APLICADOS A LA INGENIERÍA | 180€ | 180€ | |
FÍSICA 2 | 180€ | 180€ | |
CONTABILIDAD INDUSTRIAL | 170€ | 167€ | |
ESTADÍSTICA | 170€ | 170€ |
PRIMER CURSO | ||
MATEMÁTICAS I | GRUPO 1 | Lunes de 11:30 a 14:30 |
MATEMÁTICAS I | GRUPO 2 | Miércoles de 11:00 a 14:00 |
FÍSICA | GRUPO 1 | Jueves de 11:00 a 13:00 |
QUÍMICA | GRUPO 1 | Martes de 10:30 a 12:30 |
SEGUNDO CURSO | ||
ESTADÍSTICA | GRUPO 1 | Preguntar en Secretaría |
INGENIERÍA DE FLUIDOS | GRUPO 1 | Jueves de 13:00 a 15:00 |
MÉTODOS MATEMÁTICOS PARA LA INGENIERÍA | GRUPO 1 | Lunes de 13:00 a 15:00 |
FÍSICA 2 | GRUPO 1 | Preguntar en Secretaría |
FÍSICA 2 | ||
CONTABILIDAD INDUSTRIAL | GRUPO 1 | Preguntar en Secretaría |
GRADO EN MARKETING
PRIMER CURSO | ||
MATEMÁTICAS APLICADAS AL MARKETING | GRUPO 1 | Jueves de 12:30 a 14:30 h |
SEGUNDO CURSO | ||
MICROECONOMIA | GRUPO 1 | Jueves de 16:00 a 18:00 h |
GRADO EN ECONOMÍA FINANCIERA Y ACTUARIAL – DOBLE GRADO CON GADE
ECONOMÍA FINANCIERA Y ACTUARIAL | PRECIO DEL CURSO INTENSIVO PRESENCIAL | PRECIO DEL CURSO INTENSIVO ONLINE |
INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA | 170€ | 170€ |
MATEMÁTICAS FINANCIERAS | 170€ | 170€ |
CONTABILIDAD GENERAL | 170€ | 170€ |
* OFERTA CONTABILIDAD FINANCIERA (contratando antes del 7 de noviembre) | 160€ | 160€ |
CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 170€ | 170€ |
SEGUNDO CURSO | ||
INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA | GRUPO 1 | Martes de 14:00 a 16:30 |
INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA | GRUPO 2 | Lunes de 10:30 a 12:30 |
INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA | GRUPO 3 | Miércoles de 19:00 a 21:30 |
MATEMÁTICAS FINANCIERAS | GRUPO 1 | Miércoles de 12.30 a 14:30 |
CONTABILIDAD GENERAL | GRUPO 1 | Lunes de 13:00 a 15:00 |
CONTABILIDAD GENERAL | GRUPO 2 | Martes de 15:00 a 17:00 |
CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | GRUPO 1 | Lunes de 11:30 a 13:30 |
GRADO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS – DOBLE GRADO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS
CONTABILIDAD Y FINANZAS | PRECIO DEL CURSO INTENSIVO PRESENCIAL | PRECIO DEL CURSO INTENSIVO ONLINE |
INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD | 170€ | 170€ |
* OFERTA INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD (contratando antes del 7 de noviembre) | 160€ | 160€ |
MATEMÁTICAS FINANCIERAS | 170€ | 170€ |
ESTADÍSTICA EMPRESARIAL | 170€ | 170€ |
ECONOMÍA | 170€ | 170€ |
CONTABILIDAD DE SOCIEDADES | 170€ | 170€ |
PRIMER CURSO | ||
INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD | GRUPO 1 | Lunes de 13:00 a 15:00 |
INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD | GRUPO 2 | Martes de 15:00 a 17:00 |
MATEMÁTICAS FINANCIERAS | GRUPO 1 | Miércoles de 12:30 a 14:30 |
ECONOMÍA | GRUPO 1 | Jueves de 15:00 a 17:00 |
SEGUNDO CURSO | ||
ESTADÍSTICA EMPRESARIAL | GRUPO 1 | Martes de 14:00 a 16:30 |
ESTADÍSTICA EMPRESARIAL | GRUPO 2 | Lunes de 10:00 a 12:30 |
ESTADÍSTICA EMPRESARIAL | GRUPO 3 | Miércoles de 19:00 a 21:30 |
CONTABILIDAD DE SOCIEDADES | GRUPO 1 | Preguntar en Secretaría |
GRADO EN ECONOMÍA- DOBLE GRADO EN ECONOMÍA
GRADO EN ECONOMÍA | PRECIO DEL CURSO INTENSIVO PRESENCIAL | PRECIO DEL CURSO INTENSIVO ONLINE |
MÉTODOS MATEMÁTICOS PARA LA ECONOMÍA | 170€ | 170€ |
ESTADÍSTICA I | 170€ | 170€ |
* OFERTA CONTABILIDAD FINANCIERA contratando antes del 7 de noviembre | 160€ | 160€ |
CONTABILIDAD FINANCIERA | 170€ | 170€ |
MATEMÁTICAS FINANCIERAS | 170€ | 170€ |
INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA | 170€ | 170€ |
MICROECONOMÍA | 170€ | 170€ |
MACROECONOMÍA | 170€ | 170€ |
PRIMER CURSO | ||
MÉTODOS MATEMÁTICOS PARA LA ECONOMÍA | GRUPO 1 | Lunes de 12:30 a 14:30 |
MÉTODOS MATEMÁTICOS PARA LA ECONOMÍA | GRUPO 2 | Lunes de 19:00 a 21:30 |
ESTADÍSTICA I | GRUPO 1 | Martes de 14:00 a 16:30 |
ESTADÍSTICA I | GRUPO 2 | Lunes de 10:00 a 12:30 |
ESTADÍSTICA I | GRUPO 3 | Miércoles de 19:00 a 21:30 |
CONTABILIDAD FINANCIERA | GRUPO 1 | Lunes de 13:00 a 15:00 |
CONTABILIDAD FINANCIERA | GRUPO 2 | Martes de 15:00 a 17:00 |
INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA | GRUPO 1 | Miércoles de 13:00 a 15:00 |
SEGUNDO CURSO | ||
MICROECONOMÍA | GRUPO 1 | Lunes de 16:00 a 18:00 |
MACROECONOMÍA | GRUPO 1 | Jueves de 18:00 a 20:00 |
TERCER CURSO | ||
MATEMÁTICAS FINANCIERAS | GRUPO 1 | Miércoles de 12.30 a 14:30 |
GRADO EN TURISMO
GRADO EN TURISMO | PRECIO DEL CURSO INTENSIVO PRESENCIAL | PRECIO DEL CURSO INTENSIVO ONLINE |
CONTABILIDAD FINANCIERA PARA EMPRESAS TURÍSTICAS | 170€ | 170€ |
* OFERTA CONTABILIDAD FINANCIERA PARA EMPRESAS TURÍSTICAS contratando antes del 7 de noviembre | 160€ | 160€ |
ESTADÍSTICA I | 170€ | 170€ |
MACROECONOMÍA APLICADA | 170€ | 170€ |
PRIMER CURSO | ||
ESTADÍSTICA | GRUPO 1 | Miércoles de 14:00 a 16:00h |
SEGUNDO CURSO | ||
CONTABILIDAD FINANCIERA PARA EMPRESAS TURÍSTICAS | GRUPO 1 | Lunes de 13:00h a 15:00h |
CONTABILIDAD FINANCIERA PARA EMPRESAS TURÍSTICAS | GRUPO 2 | Martes de 15:00 a 17:00h |
MACROECONOMÍA APLICADA | GRUPO 1 | Jueves de 16 a 18:00 |